粤州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 东莞市锦涛电子有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代码 | 9132058373333100X9 | 法定 代表人 | 张进元 | 联系 方式 | 13906264653 | ||||||||||||
生产地址 | 东莞市华涛路108号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 线路板加工制造 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 单、双、多层线路板 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总铜 | 颗粒物 | 氨 | 氮氧化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | ||||||||
排放浓度 | 126 | 7.63 | 0.042 | 0.245 | 14.8 | 1.85 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
执行标准 | 500 | 25 | 1 | 2 | 120 | 4.9 | 200 | 30 | 30 | ||||||||
超标情况 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排外环境 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | |||||||||||||||||
排放口 数量及 分布情况 | 排放口1 | 经度:120 59 21 纬度:31 16 42 | 排气筒1 | 经度:120 59 21 纬度:31 16 42 | |||||||||||||
排气筒2 | 经度:120 59 25 纬度:31 16 38 | ||||||||||||||||
排气筒3 | 经度:120 59 25 纬度:31 16 41 | ||||||||||||||||
排气筒4 | 经度:120 59 23 纬度:31 16 42 | ||||||||||||||||
排气筒5 | 经度:120 59 23 纬度:31 16 40 | ||||||||||||||||
排气筒6 | 经度:120 59 23 纬度:31 16 42 | ||||||||||||||||
排气筒7 | 经度:120 59 25 纬度:31 16 41 | ||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 化学沉淀法 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 布袋除尘、酸、碱液喷淋塔、活性碳吸附 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 |
| ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明:+公开网址: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上能访问到)的页面地址给辖区生态环境局;
5. 应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。
附件下载